Monday Afternoon Pairs Monday Aft Session March 24, 2025
Scores after 7 rounds Average: 63.0 Section C North-South
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
7 68.25 86.00 A 1 1.35(A) Adeline Some - Yetta Bregman
1 54.76 69.00 C 2 1 1 0.95(A) Fred Fisher - Jeff Greenstein
8 53.97 68.00 B 3 2 0.68(A) Gary Oreman - Arthur Seeman
2 51.19 64.50 B Helen Morton - Laverne Sider
3 50.00 63.00 B Myrna Keisman (G) - Barbara Reich
6 48.81 61.50 C Helene Shear - Renee Getlan
4 43.65 55.00 A Linda Tafet - Linda Linchitz
5 29.37 37.00 C Eric Simon - Karen Irwin
Monday Afternoon Pairs Monday Aft Session March 24, 2025
Scores after 7 rounds Average: 63.0 Section C East-West
Pair Pct Score Section Rank MPs
A B C
6 63.89 80.50 B 1 1 1.35(A) Barbara Ross - Joan Prizant
5 60.71 76.50 C 2 2 1 0.95(A) Joe Copulsky - Harry Dubow
8 59.92 75.50 A 3 0.68(A) Joe Hickey - Leslie Weisbrod
3 52.38 66.00 B 3 0.39(B) Flo Lippman(g) - Carolyn Lippman
4 48.81 61.50 B Diane Siegel - Karen Altschul
7 48.02 60.50 C Lisa Rosenfeld - Laurie Gutman
2 34.52 43.50 B Mimi Leeds - Hally Shaw
1 31.75 40.00 C Frank Gutman - Leonard Leeds
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 1 North Deals None Vul |
♠ | K | ♥ | A J 7 6 2 | ♦ | J 10 8 | ♣ | K J 9 5 |
|
♠ | J 10 8 7 | ♥ | Q 4 | ♦ | Q 7 3 2 | ♣ | 7 6 3 |
| |
|
|
| ♠ | 9 6 3 2 | ♥ | 5 3 | ♦ | A 6 5 4 | ♣ | A Q 2 |
|
|
13 5 10 12 |
♠ | A Q 5 4 | ♥ | K 10 9 8 | ♦ | K 9 | ♣ | 10 8 4 |
|
NS 4♥; NS 3N; NS 4♣; NS 2♠; NS 2♦;
Par +420: NS 4♥=
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | N | 5 | 450 | | 6.00 | 0.00 | 6-Shear-Getlan | 3-Lippman(g)-Lippman |
4 ♥ | N | 4 | 420 | | 4.00 | 2.00 | 1-Fisher-Greenstein | 1-Gutman-Leeds |
4 ♥ | N | 4 | 420 | | 4.00 | 2.00 | 4-Tafet-Linchitz | 6-Ross-Prizant |
4 ♥ | N | 4 | 420 | | 4.00 | 2.00 | 7-Some-Bregman | 5-Copulsky-Dubow |
3 ♥ | N | 5 | 200 | | 2.00 | 4.00 | 3-Keisman (G)-Reich | 4-Siegel-Altschul |
3 ♥ | N | 4 | 170 | | 1.00 | 5.00 | 5-Simon-Irwin | 8-Hickey-Weisbrod |
4 ♥ | N | −1 | | 50 | 0.00 | 6.00 | 8-Oreman-Seeman | 7-Rosenfeld-Gutman |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 2 East Deals N-S Vul |
♠ | Q J 9 | ♥ | K Q J 3 2 | ♦ | 7 6 2 | ♣ | J 3 |
|
♠ | K 8 5 3 | ♥ | 9 4 | ♦ | 8 3 | ♣ | 10 8 6 5 4 |
| |
|
|
| ♠ | 10 7 6 2 | ♥ | A | ♦ | K Q J 9 5 | ♣ | A K 7 |
|
|
10 3 17 10 |
♠ | A 4 | ♥ | 10 8 7 6 5 | ♦ | A 10 4 | ♣ | Q 9 2 |
|
E 4♠; W 3♠; EW 4♣; EW 3♦; EW 1N; NS 1♥;
Par −420: E 4♠=
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♥ | S | −1 | | 100 | 5.00 | 1.00 | 1-Fisher-Greenstein | 1-Gutman-Leeds |
3 ♥ | N | −1 | | 100 | 5.00 | 1.00 | 3-Keisman (G)-Reich | 4-Siegel-Altschul |
2 ♥ | N | −1 | | 100 | 5.00 | 1.00 | 6-Shear-Getlan | 3-Lippman(g)-Lippman |
1 ♦ | E | 3 | | 110 | 3.00 | 3.00 | 8-Oreman-Seeman | 7-Rosenfeld-Gutman |
3 ♥ | S | −2 | | 200 | 1.50 | 4.50 | 4-Tafet-Linchitz | 6-Ross-Prizant |
2 ♥ | N | −2 | | 200 | 1.50 | 4.50 | 7-Some-Bregman | 5-Copulsky-Dubow |
4 ♥× | S | −3 | | 800 | 0.00 | 6.00 | 5-Simon-Irwin | 8-Hickey-Weisbrod |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 3 South Deals E-W Vul |
♠ | A J 7 | ♥ | Q 10 5 4 2 | ♦ | K | ♣ | 10 6 4 3 |
|
♠ | 6 5 3 | ♥ | J 6 | ♦ | Q J 10 9 8 2 | ♣ | A Q |
| |
|
|
| ♠ | K Q 4 | ♥ | K 9 7 3 | ♦ | 7 3 | ♣ | J 9 8 2 |
|
|
10 10 9 11 |
♠ | 10 9 8 2 | ♥ | A 8 | ♦ | A 6 5 4 | ♣ | K 7 5 |
|
EW 2♦; NS 1♠; NS 1♥; NS 1♣;
Par −90: EW 2♦=
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♥ | N | 2 | 110 | | 6.00 | 0.00 | 8-Oreman-Seeman | 7-Rosenfeld-Gutman |
Pass | | | Pass | | 5.00 | 1.00 | 3-Keisman (G)-Reich | 4-Siegel-Altschul |
2 ♦ | W | 2 | | 90 | 3.50 | 2.50 | 5-Simon-Irwin | 8-Hickey-Weisbrod |
2 ♦ | W | 2 | | 90 | 3.50 | 2.50 | 6-Shear-Getlan | 3-Lippman(g)-Lippman |
2 ♦ | W | 3 | | 110 | 1.50 | 4.50 | 4-Tafet-Linchitz | 6-Ross-Prizant |
2 ♦ | W | 3 | | 110 | 1.50 | 4.50 | 7-Some-Bregman | 5-Copulsky-Dubow |
2 NT | S | −4 | | 200 | 0.00 | 6.00 | 1-Fisher-Greenstein | 1-Gutman-Leeds |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 4 West Deals Both Vul |
♠ | 10 9 | ♥ | A Q 7 6 4 2 | ♦ | A Q 6 | ♣ | Q 3 |
|
♠ | K Q 7 | ♥ | J 9 3 | ♦ | K J 9 5 | ♣ | 9 7 5 |
| |
|
|
| ♠ | 6 3 | ♥ | 10 8 | ♦ | 8 7 | ♣ | A K J 10 8 4 2 |
|
|
14 10 8 8 |
♠ | A J 8 5 4 2 | ♥ | K 5 | ♦ | 10 4 3 2 | ♣ | 6 |
|
NS 4♠; NS 3♥; NS 2♦; EW 2♣;
Par +620: NS 4♠=
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | S | 4 | 620 | | 5.50 | 0.50 | 6-Shear-Getlan | 1-Gutman-Leeds |
4 ♥ | N | 4 | 620 | | 5.50 | 0.50 | 7-Some-Bregman | 4-Siegel-Altschul |
3 ♠ | S | 5 | 200 | | 4.00 | 2.00 | 2-Morton-Sider | 2-Leeds-Shaw |
3 ♠ | S | 3 | 140 | | 2.50 | 3.50 | 1-Fisher-Greenstein | 8-Hickey-Weisbrod |
3 ♠ | S | 3 | 140 | | 2.50 | 3.50 | 5-Simon-Irwin | 7-Rosenfeld-Gutman |
3 ♣ | E | −1 | 100 | | 1.00 | 5.00 | 4-Tafet-Linchitz | 5-Copulsky-Dubow |
4 ♥ | N | −2 | | 200 | 0.00 | 6.00 | 8-Oreman-Seeman | 6-Ross-Prizant |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 5 North Deals N-S Vul |
♠ | K 7 4 | ♥ | 9 5 | ♦ | A Q 6 | ♣ | 9 7 5 3 2 |
|
♠ | J 10 8 5 | ♥ | A 7 4 | ♦ | 10 4 | ♣ | A Q 10 8 |
| |
|
|
| ♠ | Q 6 | ♥ | 10 6 | ♦ | K J 9 8 7 3 2 | ♣ | J 4 |
|
|
9 11 7 13 |
♠ | A 9 3 2 | ♥ | K Q J 8 3 2 | ♦ | 5 | ♣ | K 6 |
|
S 3♥; NS 2N; S 2♠; N 2♥; EW 3♦; N 1♠;
Par +100: EW 4♦×−1
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♥ | S | 4 | 170 | | 6.00 | 0.00 | 2-Morton-Sider | 2-Leeds-Shaw |
3 ♥ | S | 3 | 140 | | 3.00 | 3.00 | 1-Fisher-Greenstein | 8-Hickey-Weisbrod |
2 ♥ | S | 3 | 140 | | 3.00 | 3.00 | 4-Tafet-Linchitz | 5-Copulsky-Dubow |
3 ♥ | S | 3 | 140 | | 3.00 | 3.00 | 5-Simon-Irwin | 7-Rosenfeld-Gutman |
2 ♥ | S | 3 | 140 | | 3.00 | 3.00 | 6-Shear-Getlan | 1-Gutman-Leeds |
3 ♥ | S | 3 | 140 | | 3.00 | 3.00 | 7-Some-Bregman | 4-Siegel-Altschul |
4 ♥ | S | −1 | | 100 | 0.00 | 6.00 | 8-Oreman-Seeman | 6-Ross-Prizant |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 6 East Deals E-W Vul |
♠ | 10 5 | ♥ | J 9 8 7 5 | ♦ | J 4 2 | ♣ | Q 4 3 |
|
♠ | A 8 4 | ♥ | K 2 | ♦ | A 5 3 | ♣ | A 10 8 6 2 |
| |
|
|
| ♠ | K Q J 9 3 | ♥ | 6 4 | ♦ | K Q 7 | ♣ | K 9 5 |
|
|
4 15 14 7 |
♠ | 7 6 2 | ♥ | A Q 10 3 | ♦ | 10 9 8 6 | ♣ | J 7 |
|
EW 5N; EW 5♠; EW 5♣; EW 2♥; EW 3♦;
Par −660: EW 3N+2
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | E | 5 | | 650 | 4.50 | 1.50 | 1-Fisher-Greenstein | 8-Hickey-Weisbrod |
4 ♠ | E | 5 | | 650 | 4.50 | 1.50 | 2-Morton-Sider | 2-Leeds-Shaw |
4 ♠ | E | 5 | | 650 | 4.50 | 1.50 | 6-Shear-Getlan | 1-Gutman-Leeds |
4 ♠ | E | 5 | | 650 | 4.50 | 1.50 | 7-Some-Bregman | 4-Siegel-Altschul |
4 ♠ | E | 6 | | 680 | 1.00 | 5.00 | 4-Tafet-Linchitz | 5-Copulsky-Dubow |
4 ♠ | E | 6 | | 680 | 1.00 | 5.00 | 5-Simon-Irwin | 7-Rosenfeld-Gutman |
4 ♠ | E | 6 | | 680 | 1.00 | 5.00 | 8-Oreman-Seeman | 6-Ross-Prizant |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 7 South Deals Both Vul |
♠ | Q J 9 | ♥ | 9 7 | ♦ | A Q J 5 4 | ♣ | 8 7 3 |
|
♠ | 10 6 | ♥ | K J 3 | ♦ | 10 3 2 | ♣ | K Q J 4 2 |
| |
|
|
| ♠ | 2 | ♥ | A Q 10 8 6 5 | ♦ | K 8 7 6 | ♣ | A 10 |
|
|
10 10 13 7 |
♠ | A K 8 7 5 4 3 | ♥ | 4 2 | ♦ | 9 | ♣ | 9 6 5 |
|
EW 3♥; NS 2♠; EW 3♣; EW 2♦;
Par −140: EW 3♥=
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♠ | S | −1 | | 100 | 5.50 | 0.50 | 2-Morton-Sider | 1-Gutman-Leeds |
4 ♠ | S | −1 | | 100 | 5.50 | 0.50 | 7-Some-Bregman | 2-Leeds-Shaw |
4 ♠ | S | −2 | | 200 | 4.00 | 2.00 | 8-Oreman-Seeman | 5-Copulsky-Dubow |
4 ♥ | E | 4 | | 620 | 3.00 | 3.00 | 1-Fisher-Greenstein | 7-Rosenfeld-Gutman |
4 ♥ | E | 5 | | 650 | 1.50 | 4.50 | 3-Keisman (G)-Reich | 3-Lippman(g)-Lippman |
4 ♥ | E | 5 | | 650 | 1.50 | 4.50 | 6-Shear-Getlan | 8-Hickey-Weisbrod |
4 ♥ | E | 6 | | 680 | 0.00 | 6.00 | 5-Simon-Irwin | 6-Ross-Prizant |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 8 West Deals None Vul |
♠ | K | ♥ | K J 10 3 | ♦ | K 7 5 3 2 | ♣ | J 7 6 |
|
♠ | J 8 | ♥ | 7 5 4 | ♦ | A Q 10 9 6 | ♣ | K 10 2 |
| |
|
|
| ♠ | A Q 10 9 | ♥ | A Q 9 8 6 | ♦ | 4 | ♣ | Q 8 5 |
|
|
11 10 14 5 |
♠ | 7 6 5 4 3 2 | ♥ | 2 | ♦ | J 8 | ♣ | A 9 4 3 |
|
EW 4N; EW 4♥; EW 2♠; EW 3♦; EW 2♣;
Par −430: EW 3N+1
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | E | −2 | 100 | | 6.00 | 0.00 | 2-Morton-Sider | 1-Gutman-Leeds |
2 ♠ | S | −1 | | 50 | 5.00 | 1.00 | 8-Oreman-Seeman | 5-Copulsky-Dubow |
1 ♥ | E | 1 | | 80 | 4.00 | 2.00 | 7-Some-Bregman | 2-Leeds-Shaw |
3 ♥ | E | 3 | | 140 | 3.00 | 3.00 | 1-Fisher-Greenstein | 7-Rosenfeld-Gutman |
2 ♥ | E | 4 | | 170 | 2.00 | 4.00 | 3-Keisman (G)-Reich | 3-Lippman(g)-Lippman |
4 ♥ | E | 4 | | 420 | 0.50 | 5.50 | 5-Simon-Irwin | 6-Ross-Prizant |
4 ♥ | E | 4 | | 420 | 0.50 | 5.50 | 6-Shear-Getlan | 8-Hickey-Weisbrod |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 9 North Deals E-W Vul |
♠ | Q | ♥ | Q 8 3 | ♦ | K J 10 9 5 | ♣ | 8 5 4 2 |
|
♠ | A K 8 6 | ♥ | 9 | ♦ | 8 4 2 | ♣ | A K Q J 6 |
| |
|
|
| ♠ | 10 9 7 5 2 | ♥ | K J 7 6 4 2 | ♦ | 7 6 | ♣ | — |
|
|
8 17 4 11 |
♠ | J 4 3 | ♥ | A 10 5 | ♦ | A Q 3 | ♣ | 10 9 7 3 |
|
EW 4♠; EW 2♥; EW 1N; NS 1♦; EW 1♣;
Par −620: EW 4♠=
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
5 ♣ | W | −5 | 500 | | 6.00 | 0.00 | 2-Morton-Sider | 1-Gutman-Leeds |
2 ♦ | N | 2 | 90 | | 5.00 | 1.00 | 1-Fisher-Greenstein | 7-Rosenfeld-Gutman |
3 ♦ | N | −1 | | 50 | 4.00 | 2.00 | 3-Keisman (G)-Reich | 3-Lippman(g)-Lippman |
2 ♥ | E | 2 | | 110 | 3.00 | 3.00 | 7-Some-Bregman | 2-Leeds-Shaw |
3 ♠ | E | 3 | | 140 | 2.00 | 4.00 | 5-Simon-Irwin | 6-Ross-Prizant |
3 ♠ | E | 5 | | 200 | 1.00 | 5.00 | 8-Oreman-Seeman | 5-Copulsky-Dubow |
4 ♠ | W | 4 | | 620 | 0.00 | 6.00 | 6-Shear-Getlan | 8-Hickey-Weisbrod |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 10 East Deals Both Vul |
♠ | 6 5 3 | ♥ | Q 8 2 | ♦ | Q J 10 | ♣ | K 7 4 3 |
|
♠ | J 10 9 8 | ♥ | J 10 | ♦ | A 4 | ♣ | 10 8 6 5 2 |
| |
|
|
| ♠ | K 7 2 | ♥ | A 6 5 3 | ♦ | K 7 5 2 | ♣ | A Q |
|
|
8 6 16 10 |
♠ | A Q 4 | ♥ | K 9 7 4 | ♦ | 9 8 6 3 | ♣ | J 9 |
|
EW 3♠; EW 2♣;
Par −140: EW 1♠+2
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
1 NT | E | −1 | 100 | | 5.50 | 0.50 | 1-Fisher-Greenstein | 6-Ross-Prizant |
1 NT | E | −1 | 100 | | 5.50 | 0.50 | 7-Some-Bregman | 1-Gutman-Leeds |
1 NT | E | 1 | | 90 | 2.50 | 3.50 | 3-Keisman (G)-Reich | 2-Leeds-Shaw |
1 NT | E | 1 | | 90 | 2.50 | 3.50 | 4-Tafet-Linchitz | 4-Siegel-Altschul |
1 NT | E | 1 | | 90 | 2.50 | 3.50 | 6-Shear-Getlan | 7-Rosenfeld-Gutman |
1 NT | E | 1 | | 90 | 2.50 | 3.50 | 8-Oreman-Seeman | 3-Lippman(g)-Lippman |
1 NT | E | 2 | | 120 | 0.00 | 6.00 | 2-Morton-Sider | 8-Hickey-Weisbrod |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 11 South Deals None Vul |
♠ | — | ♥ | A K 8 7 4 3 | ♦ | K Q 3 | ♣ | A Q 9 7 |
|
♠ | Q 10 8 5 4 | ♥ | 9 2 | ♦ | A 8 6 4 | ♣ | 6 2 |
| |
|
|
| ♠ | K J 9 2 | ♥ | Q J 5 | ♦ | 9 7 5 | ♣ | J 8 4 |
|
|
18 6 8 8 |
♠ | A 7 6 3 | ♥ | 10 6 | ♦ | J 10 2 | ♣ | K 10 5 3 |
|
NS 6♣; NS 5♥; NS 2N; NS 3♦; NS 1♠;
Par +920: NS 6♣=
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | N | 5 | 450 | | 5.00 | 1.00 | 2-Morton-Sider | 8-Hickey-Weisbrod |
4 ♥ | N | 5 | 450 | | 5.00 | 1.00 | 3-Keisman (G)-Reich | 2-Leeds-Shaw |
4 ♥ | N | 5 | 450 | | 5.00 | 1.00 | 7-Some-Bregman | 1-Gutman-Leeds |
3 NT | S | 4 | 430 | | 3.00 | 3.00 | 8-Oreman-Seeman | 3-Lippman(g)-Lippman |
3 ♥ | N | 5 | 200 | | 1.50 | 4.50 | 4-Tafet-Linchitz | 4-Siegel-Altschul |
2 ♥ | N | 5 | 200 | | 1.50 | 4.50 | 6-Shear-Getlan | 7-Rosenfeld-Gutman |
2 ♣ | N | 6 | 170 | | 0.00 | 6.00 | 1-Fisher-Greenstein | 6-Ross-Prizant |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 12 West Deals N-S Vul |
♠ | A K 10 9 | ♥ | A J 8 | ♦ | K 10 9 | ♣ | A 9 5 |
|
♠ | Q 6 | ♥ | Q 10 9 5 4 | ♦ | 4 | ♣ | J 6 4 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | J 7 5 4 | ♥ | K 6 3 | ♦ | A Q 6 3 | ♣ | Q 7 |
|
|
19 5 12 4 |
♠ | 8 3 2 | ♥ | 7 2 | ♦ | J 8 7 5 2 | ♣ | K 10 8 |
|
N 3♠; NS 2N; S 2♠; NS 3♦; EW 1♥; NS 1♣;
Par +140: N 2♠+1
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 NT | N | 5 | 210 | | 6.00 | 0.00 | 7-Some-Bregman | 1-Gutman-Leeds |
1 NT | N | 3 | 150 | | 5.00 | 1.00 | 6-Shear-Getlan | 7-Rosenfeld-Gutman |
1 NT | N | 2 | 120 | | 4.00 | 2.00 | 4-Tafet-Linchitz | 4-Siegel-Altschul |
1 ♠ | N | 2 | 110 | | 3.00 | 3.00 | 8-Oreman-Seeman | 3-Lippman(g)-Lippman |
2 ♥ | W | −1 | 50 | | 1.50 | 4.50 | 1-Fisher-Greenstein | 6-Ross-Prizant |
2 ♥ | W | −1 | 50 | | 1.50 | 4.50 | 3-Keisman (G)-Reich | 2-Leeds-Shaw |
2 NT | N | −1 | | 100 | 0.00 | 6.00 | 2-Morton-Sider | 8-Hickey-Weisbrod |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 13 North Deals Both Vul |
♠ | J 10 8 7 5 4 2 | ♥ | A | ♦ | K 9 6 | ♣ | 9 5 |
|
♠ | Q 6 3 | ♥ | Q 9 7 5 2 | ♦ | A Q 10 2 | ♣ | 3 |
| |
|
|
| ♠ | K 9 | ♥ | K J 3 | ♦ | J 7 | ♣ | A J 8 7 4 2 |
|
|
8 10 13 9 |
♠ | A | ♥ | 10 8 6 4 | ♦ | 8 5 4 3 | ♣ | K Q 10 6 |
|
E 3N; EW 3♥; W 2N; NS 2♠; E 1♦;
Par −500: NS 4♠×−2
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♣ | E | −5 | 500 | | 6.00 | 0.00 | 8-Oreman-Seeman | 2-Leeds-Shaw |
2 ♠ | N | 3 | 140 | | 5.00 | 1.00 | 3-Keisman (G)-Reich | 1-Gutman-Leeds |
3 ♠ | N | −1 | | 100 | 2.50 | 3.50 | 1-Fisher-Greenstein | 4-Siegel-Altschul |
3 ♠ | N | −1 | | 100 | 2.50 | 3.50 | 2-Morton-Sider | 7-Rosenfeld-Gutman |
3 ♠ | N | −1 | | 100 | 2.50 | 3.50 | 4-Tafet-Linchitz | 3-Lippman(g)-Lippman |
3 ♠ | N | −1 | | 100 | 2.50 | 3.50 | 7-Some-Bregman | 8-Hickey-Weisbrod |
2 NT | E | 4 | | 180 | 0.00 | 6.00 | 5-Simon-Irwin | 5-Copulsky-Dubow |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 14 East Deals None Vul |
♠ | A Q J 10 | ♥ | A 8 4 2 | ♦ | 9 5 2 | ♣ | K 6 |
|
♠ | 7 6 | ♥ | J 5 3 | ♦ | Q 6 4 | ♣ | Q 10 9 8 4 |
| |
|
|
| ♠ | K 9 3 2 | ♥ | K Q 9 6 | ♦ | K J 3 | ♣ | J 2 |
|
|
14 5 13 8 |
♠ | 8 5 4 | ♥ | 10 7 | ♦ | A 10 8 7 | ♣ | A 7 5 3 |
|
NS 2♠; NS 1N; NS 2♦; N 1♥; EW 1♣;
Par +110: NS 2♠=
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
1 NT | S | 2 | 120 | | 5.50 | 0.50 | 1-Fisher-Greenstein | 4-Siegel-Altschul |
1 NT | S | 2 | 120 | | 5.50 | 0.50 | 8-Oreman-Seeman | 2-Leeds-Shaw |
2 ♣ | S | 2 | 90 | | 3.50 | 2.50 | 3-Keisman (G)-Reich | 1-Gutman-Leeds |
1 NT | S | 1 | 90 | | 3.50 | 2.50 | 7-Some-Bregman | 8-Hickey-Weisbrod |
2 ♠ | N | −1 | | 50 | 2.00 | 4.00 | 5-Simon-Irwin | 5-Copulsky-Dubow |
2 ♣ | S | −2 | | 100 | 0.50 | 5.50 | 2-Morton-Sider | 7-Rosenfeld-Gutman |
2 ♣ | S | −2 | | 100 | 0.50 | 5.50 | 4-Tafet-Linchitz | 3-Lippman(g)-Lippman |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 15 South Deals N-S Vul |
♠ | K J 8 2 | ♥ | K | ♦ | K 9 8 6 4 2 | ♣ | A 2 |
|
♠ | 9 6 5 4 3 | ♥ | Q J 7 6 3 | ♦ | J 10 | ♣ | 9 |
| |
|
|
| ♠ | A 10 | ♥ | 9 8 5 | ♦ | A Q 3 | ♣ | K J 7 6 3 |
|
|
14 4 14 8 |
♠ | Q 7 | ♥ | A 10 4 2 | ♦ | 7 5 | ♣ | Q 10 8 5 4 |
|
N 3♦; N 1N; S 2♦; EW 1♠; EW 1♥; NS 1♣;
Par +110: N 3♦=
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
1 NT | S | 2 | 120 | | 6.00 | 0.00 | 8-Oreman-Seeman | 2-Leeds-Shaw |
2 ♦ | N | 3 | 110 | | 3.50 | 2.50 | 1-Fisher-Greenstein | 4-Siegel-Altschul |
3 ♦ | N | 3 | 110 | | 3.50 | 2.50 | 3-Keisman (G)-Reich | 1-Gutman-Leeds |
3 ♦ | N | 3 | 110 | | 3.50 | 2.50 | 4-Tafet-Linchitz | 3-Lippman(g)-Lippman |
3 ♦ | N | 3 | 110 | | 3.50 | 2.50 | 7-Some-Bregman | 8-Hickey-Weisbrod |
2 ♣ | E | −2 | 100 | | 1.00 | 5.00 | 5-Simon-Irwin | 5-Copulsky-Dubow |
2 NT | S | −1 | | 100 | 0.00 | 6.00 | 2-Morton-Sider | 7-Rosenfeld-Gutman |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 16 West Deals E-W Vul |
♠ | J 7 4 | ♥ | A 5 3 2 | ♦ | K 9 | ♣ | K Q J 10 |
|
♠ | K 8 6 | ♥ | K Q J 6 | ♦ | A J 8 | ♣ | 8 6 2 |
| |
|
|
| ♠ | Q 9 | ♥ | 10 8 7 4 | ♦ | Q 10 7 5 | ♣ | 7 5 4 |
|
|
14 14 4 8 |
♠ | A 10 5 3 2 | ♥ | 9 | ♦ | 6 4 3 2 | ♣ | A 9 3 |
|
NS 5♠; NS 2N; NS 3♣; NS 2♦; NS 1♥;
Par +450: NS 4♠+1
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♠ | N | 5 | 200 | | 6.00 | 0.00 | 6-Shear-Getlan | 6-Ross-Prizant |
2 ♠ | S | 4 | 170 | | 4.50 | 1.50 | 2-Morton-Sider | 5-Copulsky-Dubow |
1 ♠ | S | 4 | 170 | | 4.50 | 1.50 | 8-Oreman-Seeman | 1-Gutman-Leeds |
2 ♠ | S | 3 | 140 | | 3.00 | 3.00 | 3-Keisman (G)-Reich | 8-Hickey-Weisbrod |
1 NT | N | 1 | 90 | | 1.50 | 4.50 | 1-Fisher-Greenstein | 3-Lippman(g)-Lippman |
1 NT | N | 1 | 90 | | 1.50 | 4.50 | 4-Tafet-Linchitz | 2-Leeds-Shaw |
1 NT | N | −2 | | 100 | 0.00 | 6.00 | 5-Simon-Irwin | 4-Siegel-Altschul |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 17 North Deals None Vul |
♠ | 9 4 | ♥ | A K J 5 4 | ♦ | A 10 3 2 | ♣ | 8 2 |
|
♠ | 10 5 2 | ♥ | 10 8 7 6 3 | ♦ | K 9 6 | ♣ | K 4 |
| |
|
|
| ♠ | A K J 8 7 | ♥ | 2 | ♦ | Q 8 4 | ♣ | Q 10 6 3 |
|
|
12 6 12 10 |
♠ | Q 6 3 | ♥ | Q 9 | ♦ | J 7 5 | ♣ | A J 9 7 5 |
|
NS 2N; NS 2♥; NS 2♦; NS 2♣; EW 1♠;
Par +120: NS 2N=
Contract | Score | Matchpoints | Pair | Pair |
| | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♠ | E | −1 | 50 | | 5.50 | 0.50 | 5-Simon-Irwin | 4-Siegel-Altschul |
2 ♠ | E | −1 | 50 | | 5.50 | 0.50 | 8-Oreman-Seeman | 1-Gutman-Leeds |
3 ♥ | N | −1 | | 50 | 4.00 | 2.00 | 1-Fisher-Greenstein | 3-Lippman(g)-Lippman |
2 ♣ | S | −2 | | 100 | 2.50 | 3.50 | 4-Tafet-Linchitz | 2-Leeds-Shaw |
4 ♥ | N | −2 | | 100 | 2.50 | 3.50 | 6-Shear-Getlan | 6-Ross-Prizant |
2 ♠ | E | 2 | | 110 | 1.00 | 5.00 | 3-Keisman (G)-Reich | 8-Hickey-Weisbrod |
2 ♠ | E | 3 | | 140 | 0.00 | 6.00 | 2-Morton-Sider | 5-Copulsky-Dubow |
Monday 03/24/2025 - Common Game (2503501)
Board 18 East Deals N-S Vul |
♠ | A 6 3 2 | ♥ | Q 10 8 4 | ♦ | 9 8 5 | ♣ | 4 2 |
|
♠ | 10 8 5 4 | ♥ | 7 5 | ♦ | 3 | ♣ | A Q J 9 8 5 |
| |
|
|
| ♠ | J 7 | ♥ | K J 3 2 | ♦ | A K Q 10 4 2 | ♣ | 6 |
|
|
6 7 14 13 |
